FacebookTwitterYoutube
vorheriger Monat Februar 2012 nächster Monat
Tag Hochwasser Niedrigwasser
1 05:07 17:36 11:16 23:47
2 06:07 18:44 12:19
3 07:25 20:03 01:08 13:41
4 08:47 21:19 02:36 15:05
5 09:59 22:21 03:54 16:16
6 10:56 23:12 04:55 17:14
7 11:45 23:57 05:46 18:03
8 12:29 06:32 18:48
9 00:38 13:11 07:15 19:28
10 01:18 13:50 07:54 20:04
11 01:56 14:29 08:30 20:39
12 02:34 15:09 09:08 21:20
13 03:15 15:50 09:50 22:04
14 04:00 16:32 10:30 22:46
15 04:47 17:19 11:10 23:34
16 05:45 18:20 12:04
17 07:01 19:39 00:44 13:23
18 08:29 21:04 02:15 14:55
19 09:52 22:16 03:46 16:18
20 11:00 23:13 05:00 17:20
21 11:50 23:58 05:53 18:07
22 12:32 06:35 18:47
23 00:38 13:10 07:12 19:24
24 01:14 13:43 07:47 19:58
25 01:48 14:12 08:19 20:26
26 02:20 14:39 08:47 20:54
27 02:52 15:07 09:13 21:21
28 03:22 15:35 09:36 21:47
29 03:51 16:04 09:56 22:12
  • Unterkunft
  • Veranstaltungen


Nordseebad Carolinensiel Harlesiel GmbH · Bahnhofstrasse 40 · 26409 Nordseebad Carolinensiel Harlesiel