Oktober 2019
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
---|---|---|
1 | 02:37 / 14:44 | 10:15 /22:30 |
2 | 03:17 / 15:27 | 10:55 / 23:09 |
3 | 03:55 / 16:09 | 11:29 / 23:44 |
4 | 04:30 / 16:50 | 11:59 /----- |
5 | 05:05 / 17:32 | 00:17 / 12:30 |
6 | 05:45 / 18:21 | 00:54 / 13:07 |
7 | 06:35 / 19:22 | 01:40 / 13:56 |
8 | 07:42 / 20:39 | 02:42 / 15:03 |
9 | 09:04 / 22:04 | 03:57 / 16:22 |
10 | 10:24 / 23:15 | 05:16 / 17:37 |
11 | 11:24 / ------- | 06:22 / 18:39 |
12 | 00:02 / 12:06 | 07:14 / 19:31 |
13 | 00:37 / 12:43 | 07:59 / 20:18 |
14 | 01:12 / 13:22 | 08:41 / 20:59 |
15 | 01:47 / 13:57 | 09:16 / 21:31 |
16 | 02:18 / 14:27 | 09:46 / 22:00 |
17 | 02:47 / 14:56 | 22:29 / 22:29 |
18 | 03:16 / 15:27 | 22:59 / 22:59 |
19 | 03:45 / 16:01 | 23:29 / 23:29 |
20 | 04:16 / 16:38 | 11:38 / ------- |
21 | 04:51 / 17:24 | 00:01 / 12:10 |
22 | 05:38 / 18:25 | 00:43 / 12:58 |
23 | 06:46 / 19:48 | 01:44 / 14:10 |
24 | 08:14 / 21:21 | 03:08 / 15:41 |
25 | 09:43 / 22:44 | 04:41 / 17:13 |
26 | 10:57 / 23:48 | 06:07 / 18:33 |
27 | 10:56 / 23:41 | 06:16 / 18:38 |
28 | 11:49 / ------- | 07:13 / 19:33 |
29 | 00:27 / 12:38 | 08:02 / 20:21 |
30 | 01:09 / 13:22 | 08:45 / 21:04 |
31 | 01:46 / 14:03 | 09:23 / 21:44 |
Quelle: Schöpfwerk Harlesiel