April 2018
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
---|---|---|
1 | 01:15 / 13:51 | 08:54 / 21:08 |
2 | 01:59 / 14:29 | 09:35 / 21:48 |
3 | 02:39 / 15:05 | 10:12 / 22:25 |
4 | 03:16 / 15:37 | 10:46 / 22:58 |
5 | 03:51 / 16:08 | 11:15 / 23:28 |
6 | 04:25 / 16:38 | 11:39 / 23:55 |
7 | 04:59 / 17:09 | ------ / 12:01 |
8 | 05:36 / 17:50 | 00:23 / 12:31 |
9 | 06:28 / 18:51 | 01:07 / 13:26 |
10 | 07:42 / 20:11 | 02:20 / 14:50 |
11 | 09:07 / 21:33 | 03:52 / 16:23 |
12 | 10:23 / 22:39 | 05:18 / 17:40 |
13 | 11:20 / 23:27 | 06:20 / 18:36 |
14 | ------ / 12:03 | 07:06 / 19:22 |
15 | 00:10 / 12:43 | 07:47 / 20:06 |
16 | 00:51 / 13:22 | 08:27 / 20:45 |
17 | 01:31 / 14:00 | 09:04 / 21:21 |
18 | 02:10 / 14:37 | 09:41 / 21:59 |
19 | 02:51 / 15:15 | 10:19 / 22:38 |
20 | 03:34 / 15:54 | 10:58 / 23:19 |
21 | 04:18 / 16:34 | 11:36 / ------ |
22 | 05:06 / 17:20 | 00:02 / 12:17 |
23 | 06:02 / 18:19 | 00:52 / 13:10 |
24 | 07:13 / 19:36 | 01:59 / 14:25 |
25 | 08:38 / 21:02 | 03:26 / 15:56 |
26 | 10:03 / 22:19 | 04:57 / 17:21 |
27 | 11:11 / 23:18 | 06:09 / 18:25 |
28 | ------ / 12:00 | 07:01 / 19:16 |
29 | 00:06 / 12:44 | 07:47 / 20:03 |
30 | 00:53 / 13:26 | 08:31 / 20:48 |
Quelle: Schöpfwerk Harlesiel