Mai 2019
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
---|---|---|
01 | 10:42 / 22:54 | 05:03 / 17:48 |
02 | 11:35 / 23:43 | 06:13 / 18:48 |
03 | ------ / 12:16 | 07:13 / 19:40 |
04 | 00:27 / 12:56 | 08:04 / 20:26 |
05 | 01:08 / 13:34 | 08:47 / 21:05 |
06 | 01:46 / 14:09 | 09:24 / 21:40 |
07 | 02:21 / 14:42 | 09:59 / 22:15 |
08 | 02:58 / 15:17 | 10:36 / 22:50 |
09 | 03:38 / 15:53 | 11:15 / 23:25 |
10 | 04:21 / 16:32 | 11:57 / ------ |
11 | 05:09 / 17:18 | 00:05 / 12:43 |
12 | 06:04 / 18:13 | 00:50 / 13:32 |
13 | 07:07 / 19:21 | 01:41 / 14:26 |
14 | 08:22 / 20:40 | 02:43 / 15:33 |
15 | 09:42 / 21:58 | 03:58 / 16:51 |
16 | 10:54 / 23:05 | 05:20 / 18:09 |
17 | 11:53 / ------ | 06:38 / 19:19 |
18 | 00:03 / 12:44 | 07:44 / 20:17 |
19 | 00:58 / 13:31 | 08:39 / 21:04 |
20 | 01:47 / 14:10 | 09:24 / 21:44 |
21 | 02:29 / 14:45 | 10:04 / 22:20 |
22 | 03:07 / 15:18 | 10:43 / 22:53 |
23 | 03:46 / 15:53 | 11:19 / 23:24 |
24 | 04:25 / 16:28 | 11:52 / 23:53 |
25 | 05:04 / 17:06 | ------ / 12:26 |
26 | 05:46 / 17:48 | 00:25 / 13:02 |
27 | 06:31 / 18:37 | 01:01 / 13:41 |
28 | 07:25 / 19:37 | 01:44 / 14:27 |
29 | 08:30 / 20:47 | 02:41 / 15:27 |
30 | 09:39 / 21:57 | 03:54 / 16:39 |
31 | 10:41 / 22:57 | 05:13 / 17:51 |
Quelle: Schöpfwerk Harlesiel